Теплова завіса Olefini XEH-12 (ДУ)
БЕЗКОШТОВНА ДОСТАВКА ПО УКРАЇНІ
Відправимо в день замовлення без передоплати
Продаж за готівковий і безготівковий розрахунок з ПДВ
ПОВІТРЯНІ ЗАВЕСИ ЗАГАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ Х-СЕРІЯ
Тільки горизонтальне встановлення!
Нова Х-серія виконана у корпусі з нержавіючої сталі.
Повітряні завіси загального призначення - призначені для збереження тепла та створення бар'єру на шляху холодного повітря, що проникає через дверний отвір.
Такі завіси встановлюються у магазинах, салонах, ресторанах, кафе, малих готелях, банках, школах, супермаркетах тощо.
Вони дозволяють забезпечувати комфорт відвідувачів та знижувати витрати на обігрів у зимовий період та на охолодження у літній період.
Модель: XEH-08 L/R, XEH-10 LR, XEH-12, XEH-16, XEH-20
Категорія: Серія "Х" (у нержавіючій сталі)
ОПИС
Захист від проникнення пилу, комах, вихлопних газів із вулиці.
Низький рівень шуму
Slim дизайн
Енергозбереження
Просте встановлення в обмежених та важкодоступних просторах
Безінерційний стрічковий нагрівальний елемент (ЛЕН).
Управління: Intellect
Дискретне регулювання швидкості вентилятора
Пульт ДУ
| Модель | XEH-08 L/R | XEH-10 LR | XEH-12 | XEH-16 | XEH-20 |
| Макс. Ширина проема (м) | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,6 | 2 |
| Макс. Высота проема (м) | 2,3 | 2,3 | 3 | 3 | 3 |
| Скорость потока воздуха (м/с) | 7,5/4,0 | 7,5/5,5 | 8,0/5,0 | 8,0/5,0 | 8,0/5,0 |
| Расход воздуха (м³/ч) | 960/510 | 1250/880 | 1700/1000 | 2445/1440 | 2800/1750 |
| Мощность двигателя (Вт) | 120 | 240 | 145 | 185 | 550 |
| Конденсатор (мФ) | 4 | 4 | 4 | 8 | 12 |
| Макс уровень шума (дБ(А)) | 60/58 | 60/58 | 60/58 | 60/58 | 60/58 |
| Размеры (Дл/Шир/Выс) (L/W/H) | 842x202x203 | 1070x202x203 | 1220x202x203 | 1670x202x203 | 2020x202x203 |
| Размеры сопла (Д/Ш) (I/w) | 663×54 | 893×54 | 1180×54 | 1630×54 | 1980×54 |
| Вес (кг) | 9 | 12 | 15,5 | 19 | 21 |
| Тип нагревательного элемента (Тен/Лен) | ЛЭН | ЛЭН | ЛЭН | ЛЭН | ЛЭН |
| Электрическая мощность нагрева (кВт) | 6 | 6 | 6или9 | 9или12 | 12 |
| Макс. Ток по фазе (А) | 9 | 9 | 9или13,5 | 13,5 или 18 | 18 |
| Перепад температуры (град С) | 15-35 | 45-65 | 20 | 20 | 20 |
| Питание (В/Гц/Ф) | 400/50/3 | 400/50/3 | 400/50/3 | 400/50/3 | 400/50/3 |
| Ступени мощности | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Скорость двигателя (об/мин) | 1350/1000 | 1350/1000 | 1350/1000 | 1350/1000 | 1350/1000 |
| Степень защиты | IP 20 | IP 20 | IP 20 | IP 20 | IP 20 |
Основное
Офіційна гарантія від виробника, місяць
24Подібні товари





+38 066-290-43-40