| Модель | OSH-08LDH3 | OSH-10LDH3 | OSH-14LDH3 | OSH-18LDH3 | OSH-24LDH3 | ||
| Продуктивність | Холод | кВт | 2,30 | 2,6 | 3,4 | 5,5 | 7,0 |
| Тепло | кВт | 2,40 | 2,6 | 3,4 | 5,5 | 7,1 | |
| Джерело електроживлення | ~ 220-240В/50Гц/1Ф | ||||||
| Номінальна споживана потужність | Холод/Тепло | кВт | 0,716/0,665 | 0,810/0,720 | 1,055/0,940 | 1,660/1,470 | 2,180/2.076 |
| Сезонна енергоефективність | EER (холод) | кВт/кВт | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 3.2 |
| COP (тепло) | кВт/кВт | 3,6 | 2,6 | 3,6 | 3,6 | 3,4 | |
| Повітряпродуктивність | м³/год | 500 | 550 | 550 | 900 | 950 | |
| Рівень шуму | вн.блок (мін/макс) | дБ (А) | 37/33/27/25/23 | 37/33/27/25/23 | 37/33/29/25/23 | 44/41/35/29/27 | 44/41/37/33/30 |
| зовн. блок | дБ (А) | 52 | 53 | 53 | 54 | 56 | |
| Тип холодагенту | R-32 | ||||||
| Габаритні розміри (ширина/висота/глибина) Б/упак — Упак. | вн. блок | мм | 790×255×203 850x320x260 | 790×255×203 850x320x260 | 790×255×203 850x320x260 | 890×300×220 960x300x365 | 890×300×220 960x300x365 |
| зовн. блок | мм | 713×491×290 780x530x340 | 713×491×290 780x530x340 | 713×491×290 780x530x340 | 856×538×317 900x600x360 | 935x538x317 995x720x420 | |
| Маса Брутто/Нетто | вн. блок | кг | 7/8,5 | 7,5/9 | 7,5/9 | 10,5/12.5 | 10/12.5 |
| зовн. блок | кг | 22,5/25 | 22,5/25 | 26/26,5 | 36/38.5 | 46/51 | |
| Осушення | л/год | 0,7 | 0,9 | 1,2 | 1,5 | 1,7 | |
| Температурний діапазон роботи | °C | -10…+43 | |||||
| Рекомендована площа приміщення | м² | 20 | 25 | 35 | 50 | 70 | |
| Діаметр рідинної магістралі | мм/дюйм | 6,38/1/4″ | 6,38/1/4″ | 6,38/1/4″ | 6,38/1/4″ | 6,38/1/4″ | |
| Діаметр газової магістралі | мм/дюйм | 9,52/3/8″ | 12,7/1/2″ | 12,7/1/2″ | 12,7/1/2″ | 15,88/5/8″ | |
| Максимальний перепад висоти магістралі | м | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Максимальна довжина магістралі | м | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | |
| Відстань між болтами кріплення зовнішнього блоку | мм | 443 | 443 | 443 | 530 | 542 | |
Кондиционер настенный Olmo OSH-24LDH3
Бесплатная доставка по Киеву и Украине
Наличный и безналичный расчет,с НДС
На карту Приватбанк, Монобанк,кешбэк-1%
Оплата частями ПриватБанк, Монобанк
Возврат товара в течении 14 дней
Услуги
Монтажа
Сервисного обслуживания
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА ПО УКРАИНЕ
Отправим кондиционер в день заказа без предоплаты
Продажа за наличный и безналичный расчет с НДС
СЕРИЯ INVENTA Olmo OSH-24LDH3 – современная модель, сочетающая в себе практический дизайн внутреннего блока и широкий функционал, удовлетворяющий все ваши потребности.
Эргономичный пульт с подсветкой имеет простое интуитивное управление. Функция контроля температуры I FEEL позволяет контролировать температуру непосредственно рядом с пользователем, а в режиме комфортного сна MAGIC SLEEP кондиционер автоматически, в зависимости от режима работы, выберет оптимальное значение температуры воздуха и скорости вентилятора.
Режимы работы: охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция
Рабочий диапазон от -7 до 43 °C
Технология «SMART FLOW» – комфортное охлаждение и обогрев без сквозняков.
Комплекс самодиагностики «AUTO - GUARD»
Встроенный модуль автоматического перезапуска RELOAD
Функция "Сlever TIMER" -таймер на 24 часа (включение/выключение)
Разработка «PIPE TWINS» – два варианта подключения дренажа (правый или левый)
Конструкция легко очищаемого внутреннего блока.
Антикоррозионное покрытие «GOLD FLASH»
Функция здорового осушки «DRY AIR»
Эксклюзивный неповторимый дизайн
ABC пластик высочайшего качества
Двухразрядный дисплей c мягкой подсветкой «ENIGMA LIGHTS»
Режим комфортного сна «MAGIC SLEEP»
Широкоугольные жалюзи
Пульт ДУ с режимом реального времени и подсветкой
Режим очередного экономичного отопления.
Основное
Площадь помещения кв.м
60-70Тип товара
Настенная сплит-системаИнверторный тип
НетХладагент(фреон)
R410AЦвет внутреннего блока
БелыйОбогрев до, С
-7Размер внутреннего блока, мм Ш/В/Г
890×300×220Wifi
НетОфициальная гарантия от производителя,месяц
24Похожие товары





+38 066-290-43-40